Home
Class 11
PHYSICS
सम्मुख टक्कर...

सम्मुख टक्कर

Promotional Banner

Similar Questions

Explore conceptually related problems

समुख टक्कर |समुख टक्कर- प्रश्न |गेंद की उछाल |तिर्यक टक्कर |उदहारण |OMR|Summary

समुख टक्कर |समुख टक्कर- प्रश्न |गेंद की उछाल |तिर्यक टक्कर |उदहारण |OMR|Summary

समुख टक्कर |समुख टक्कर- प्रश्न |गेंद की उछाल |तिर्यक टक्कर |उदहारण |OMR|Summary

समुख टक्कर |समुख टक्कर- प्रश्न |गेंद की उछाल |तिर्यक टक्कर |उदहारण |OMR|Summary

समुख टक्कर |समुख टक्कर- प्रश्न |गेंद की उछाल |तिर्यक टक्कर |उदहारण |OMR|Summary

टक्कर के प्रकार|सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर|तिर्यक टक्कर|दृढ़ पिण्ड|OMR|Summary

'a' and 'b' are two sides adjacent to the right angle of a right-angled triangle and 'p' is the perpendicular drawn to the hypotenuse from the opposite vertex, Then 'p^2’ is equal to एक समकोणीय त्रिभुज के समकोण की 'a' और 'b' दो संलग्न भुजाएँ हैं और 'p' सम्मुख शीर्ष से कर्ण तक रेखित लंब है, तो 'p^2’ किसके बराबर होगा ?