Home
Class
MATHS
एक दुकानदार ने 10 में से 7 की दर से पेन ...

एक दुकानदार ने 10 में से 7 की दर से पेन खरीदा और उन्हें 40% के लाभ पर बेच दिया। कितने पेन होंगे...

Promotional Banner

Similar Questions

Explore conceptually related problems

Anil bought some articles at 6 for Rs 8 and sold them at 10 for Rs12. His percentage loss or gain is: अनिल ने 8 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदे और 12 रुपये में उन्हें 10 की दर से बेच दिया। उसका नुकसान या लाभ प्रतिशत है:

A shopkeeper purchased pens in bulk for Rs28 each. He sold each for Rs40. What was his profit percentage? एक दुकानदार ने थीक में प्रत्येक 28 रुपए में पेन खरीदे। उन्होंने प्रत्येक को 40 रुपये में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या था?

Ram bought an article for Rs. 1,240 and sold it at a loss of 25%. With this amount, she bought another article and sold it at a gain of 40%. His overall percentage profit is: राम ने एक वस्तु 1,240 रुपये में ख़रीदा और इसे 25% की हानि पर बेच दिया | इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु ख़रीदा और इसे 40% लाभ पर बेच दिया | उसका कुल प्रतिशत लाभ है :

Amit bought an article for Rs 310 and sold it at a loss of 25%. With this money, he bought another article and sold it at a gain of 40%. What was his overall gain or loss percent? अमित ने एक वस्तु 310 रुपये में ख़रीद कर इसे 25% की हानि पर बेच दिया | इस राशि से उसने एक वस्तु को ख़रीदा और उसे 40% लाभ पर बेच दिया | कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें|

Renu bought an article for Rs. 1240 and sold it at a loss of 25%. With this amount, she bought another article and sold it at a gain of 40%. Her overall percentage profit is : रेणु ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदकर उसे 25% की हानि पर बेच दिया | इस राशि से, उसने एक अन्य वस्तु क्रय किया और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया | उसका कुल लाभ प्रतिशत है :

A bought an article for Rs.5400 and sold it at a loss of 30%. With this amount, he bought another article and sold it at a gain of 60%. What was his overall percentage gain or percentage loss? A एक वस्तु 5400 रुपये में ख़रीदा और इसे 30% हानि पर बेच दिया |इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु ख़रीदा और उसे 60% लाभ पर बेच दिया | उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें |

A shopkeeper purchased two articles for Rs 200 and Rs300 respectively and sold at gains of 5% and 10% respectively. What was his overall gain percentage? A ने क्रमशः 200 और 300 रुपये में दो वस्तुएँ खरीदी और उन्हें क्रमशः 5% और 10% के लाभ पर बेच दिया | उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें |

A shopkeeper buys two books for ₹300. He sells the first book at a profit of 20% and the second book at a loss of 10%. What is the selling price of the first book, if in the whole transaction there is no profit no loss? एक दुकानदार ने दो पुस्तकों को 300 रुपये में ख़रीदा | उसने पहली पुस्तक 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक 10% की हानि पर बेच दी | पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, यदि पूरे लेनदेन में ना तो लाभ ना ही हानि हुई है ?

A shopkeeper purchased 120 pears for Rs. 15 each. However, 10 pears were rotten and thrown away. The remaining sold at Rs. 18 each. What will be the percentage profit ? एक दुकानदार ने 120 नाशपाती 15 रुपये में एक की दर से ख़रीदा | हालाँकि, 10 नाशपाती सड़े हुए थे और उन्हें फेंक दिया गया | शेष को 18 रुपये में एक की दर से बेचा गया | प्रतिशत लाभ क्या होगा ?

A shopkeeper sold two articles for Rs 9639 each. On one, he gained 19% and on the other, he lost 19%. What is the overall percentage gain or loss? एक दुकानदार ने 9639 रुपये में एक की दर से दो वस्तुएं बेची | पहली पर, उसे 19% का लाभ हुआ जबकि दूसरी पर उसे 19% की हानि हुई | कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें |

Recommended Questions
  1. एक दुकानदार ने 10 में से 7 की दर से पेन खरीदा और उन्हें 40% के लाभ पर ...

    Text Solution

    |

  2. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबन्ध ल...

    Text Solution

    |

  3. एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएँ 2 सेमी/से की दर से बढ़ रही है। क्षेत्रफल क...

    Text Solution

    |

  4. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 ...

    Text Solution

    |

  5. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संकेत बिन्दुओं के आधार पर लगभग 100...

    Text Solution

    |

  6. पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से दो-एक पेज रो। लिखने लगी- यह पंक...

    Text Solution

    |

  7. ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे पर हामिद ने ...

    Text Solution

    |

  8. Ram bought an article for Rs. 1,240 and sold it at a loss of 25%. With...

    Text Solution

    |

  9. A bought an article for Rs.5400 and sold it at a loss of 30%. With thi...

    Text Solution

    |