Home
Class
GUIDANCE
दामोदर ने दो भेस 30000 रु में खरीदी। उनम...

दामोदर ने दो भेस 30000 रु में खरीदी। उनमे से एक को की 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेच...

Promotional Banner

Similar Questions

Explore conceptually related problems

Abhi bought two articles for Rs.624. He sold one at a loss of 14% and the other at a profit of 14%. If the selling price of both the articles is equal, then the difference between their cost prices (in Rs) is: अभि ने दो वस्तुओं को 624 रुपये में ख़रीदा | उसने एक को 14% की हानि तथा दूसरी को 14% लाभ पर बेच दिया | यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर ( रुपये में ) ज्ञात करें |

A man bought 2 articles for Rs. 3050 each. He sold one article at 10% profit and another at 20% profit. The total profit percentage he earned is: एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3050 रुपये में ख़रीदा | उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया | उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें |

A man bought 2 articles for Rs3050 each. He sold one article at 10% loss and another at 20% profit. The total profit/loss percentage he earned is: एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3050 रुपये में ख़रीदा | उसने एक वस्तु 10% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु 20% लाभ पर बेच दी | उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ / हानि का प्रतिशत ज्ञात करें |

A man bought 2 articles for Rs 2650 each. He sold one article at 10% profit and another at 5% profit. The total profit percentage he earned is: एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2650 रुपये में ख़रीदा | उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया | उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें |

A shopkeeper buys two books for ₹300. He sells the first book at a profit of 20% and the second book at a loss of 10%. What is the selling price of the first book, if in the whole transaction there is no profit no loss? एक दुकानदार ने दो पुस्तकों को 300 रुपये में ख़रीदा | उसने पहली पुस्तक 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक 10% की हानि पर बेच दी | पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, यदि पूरे लेनदेन में ना तो लाभ ना ही हानि हुई है ?

The total cost price of two articles is Rs. 2000. One of them is sold at a profit of 12% and the other at a loss of 12%. The overall gain in the transaction is 1.2%. The cost price of the article for which there was a profit was : दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2000 रुपये है | उनमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है | लेन-देन में कुल लाभ 1.2% का होता है | जिस वस्तु पर लाभ हुआ, उसका क्रय मूल्य था :

The cost price of two articles is the same. One article among them is sold at a profit of 15% and the other is sold at a profit of 12%. if the difference between their selling prices is Rs 18, what is the cost price of each article? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है | इनमें से एक वस्तु 15% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है | यदि उनके विक्रय मूल्य में 18 रुपये का अंतर है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ?

A bought an article for Rs. 1400. He sold it to B at the profit of 25%. B sold it to C at the profit of 20%. C sold it to D at the loss of 15%. What is the cost price for D. A ने किसी वस्तु को रु 1400 में खरीदा | उसने उसे B को 25% लाभ पर बेच दिया |B ने उसे C को 20% लाभ पर बेच दिया | C ने उसे D को 15% हानि पर बेच दिया | D का क्रय मूल्य कितना है?

A man bought 2 articles for Rs4158 each. He sold one article at 15% loss. Then at what percent profit the other article should be sold so that no profit/loss percentage is earned. एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4158 रुपये में ख़रीदा | उसने एक वस्तु 15% की हानि पर बेच दी | दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि ना तो लाभ हो ना ही हानि ?

Recommended Questions
  1. दामोदर ने दो भेस 30000 रु में खरीदी। उनमे से एक को की 15% हानि पर तथा ...

    Text Solution

    |

  2. आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता को ...

    Text Solution

    |

  3. 5.0 किलोवाट के विधुत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी ...

    Text Solution

    |

  4. हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति 6.0 xx 10 ^(1...

    Text Solution

    |

  5. एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 Å त्रिज्या की कक्षा में 4 xx 10 ^(15 ) च...

    Text Solution

    |

  6. हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकण्ड में चक्कर लग...

    Text Solution

    |

  7. अभिक्रिया Cu^(2+)//Cu का मानक अपचयन विभव +0.34V है यदि Cu(OH)(2) का वि...

    Text Solution

    |

  8. अंतराल [-1,1]" में "f(x)=x^(2)-1 के लिए रोली प्रमेय से c का मान है

    Text Solution

    |

  9. यदि veca=2hati-3hatj-5hatk" तथा "vecb=-7hati+6hatj+8hatk," तब "vecaxxv...

    Text Solution

    |