Home
Class 14
MATHS
350 रुपये मे 100 सतरे खरीदे गये तथा...

350 रुपये मे 100 सतरे खरीदे गये तथा 48 रुपये ? दर्जन की दर से बेचे गये , तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करे |

Promotional Banner

Similar Questions

Explore conceptually related problems

Some fruits are bought at a rate of 11 for Rs.100 and an equal number at a rate of 9 for Rs.100. If all the fruits are sold at a rate of 10 for Rs.100, then what is the gain or loss percent in the entire transaction? कुछ फल 100 रुपये में 11 की दर से ख़रीदे गए तथा इतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से ख़रीदे गए | यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है, तो पूरे लेन-देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें |

A bought an article for Rs.5400 and sold it at a loss of 30%. With this amount, he bought another article and sold it at a gain of 60%. What was his overall percentage gain or percentage loss? A एक वस्तु 5400 रुपये में ख़रीदा और इसे 30% हानि पर बेच दिया |इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु ख़रीदा और उसे 60% लाभ पर बेच दिया | उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें |

A shopkeeper purchased 120 pears for Rs. 15 each. However, 10 pears were rotten and thrown away. The remaining sold at Rs. 18 each. What will be the percentage profit ? एक दुकानदार ने 120 नाशपाती 15 रुपये में एक की दर से ख़रीदा | हालाँकि, 10 नाशपाती सड़े हुए थे और उन्हें फेंक दिया गया | शेष को 18 रुपये में एक की दर से बेचा गया | प्रतिशत लाभ क्या होगा ?

A dealer buys an article marked at Rs5000 with two successive discounts of 20% and 5%. He spends Rs200 on repairs and sells it for Rs5000, what is his profit/loss percent? एक व्यापारी ने 5000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% की दो क्रमिक छूट पर ख़रीदा | उसने मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किये और इसे 5000 रुपये में बेच दिया | उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें |

A bought 38 kg. Rice at Rs. 54.50/kg, 45 Kg rice at Rs. 62/kg, and 55 kg rice at Rs. 48/kg . He sold the mixture at Rs. 65/kg. His loss or profit percentage is: A ने 54.50 रुपये प्रति किलो की दर से 38 किलो ग्राम चावल, 62 रुपये प्रति किलो की दर से 45 किलो चावल और 48 रुपये प्रति किलो की दर से 55 किलो ग्राम चावल ख़रीदा | उसने मिश्रण को 65 रुपये/किलो ग्राम की दर से बेचा | उसके लाभ या हानि का प्रतिशत है -

A dealer buys an article marked at Rs20000 with two successive discounts of 20% and 5%. He spends Rs1000 for its repair and sells it for Rs20000. What is his profit/loss percent (correct to two decimal places)? एक विक्रेता 20000 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 20% और 5% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है | वह इसके मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है तथा इसे 20000 रुपये में बेच देता है | उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ( दशमलव के दो स्थान तक ) ज्ञात करें |

A dealer buys an article marked at Rs30000 with two successive discounts of 20% and 5%. He spends Rs1200 on repairs and sells it for Rs30000, what is his profit/loss percent? एक व्यापारी ने 30000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% की दो क्रमिक छूट पर ख़रीदा | उसने मरम्मत पर 1200 रुपये खर्च किये और इसे 30000 रुपये में बेच दिया | उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें

Anil bought some articles at 6 for Rs 8 and sold them at 10 for Rs12. His percentage loss or gain is: अनिल ने 8 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदे और 12 रुपये में उन्हें 10 की दर से बेच दिया। उसका नुकसान या लाभ प्रतिशत है:

An article is sold for Rs x. If it is sold at 33 1/3 % of this price, there is a loss of 20%. What is the percentage profit when it is sold for Rs x? कोई वस्तु x रुपये में बेची जाती है | यदि इसे इस कीमत के 33 1/3 % पर बेचा जाता, तो 20% की हानि होती | इसे x रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करें |

A man bought 2 articles for Rs4158 each. He sold one article at 15% loss. Then at what percent profit the other article should be sold so that no profit/loss percentage is earned. एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4158 रुपये में ख़रीदा | उसने एक वस्तु 15% की हानि पर बेच दी | दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि ना तो लाभ हो ना ही हानि ?